Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Haushaltsdiagramm
1.072.708,10 €
Kataster und Vermessung
0902 Kataster und Vermessung
1.072.708,10 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.072.708,10 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -5.029.666,08 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -3.956.957,98 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.956.957,98 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -3.956.957,98 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.114.739,62 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.114.739,62 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |